SMI SURGICRYL PGA

Beschreibung

SURGICRYL PGA

Hersteller: SMI (Surgical Medical Instruments, Belgien)

  • Material: Synthetisch
  • Typ: Multifilament (geflochten)
  • Zusammensetzung: Polyglykolsäure (PGA)
  • Beschichtung: Polycaprolacton und Calciumstearat
  • Farbe: Violett / Ungefärbt
  • Gewebereaktion: Minimal
  • Resorption: Resorbierbar (vollständig in 60-90 Tagen durch Hydrolyse)
  • Zugfestigkeit: 70% nach 14 Tagen, 50% nach 21 Tagen, 25% nach 28 Tagen
  • Nadel: Verschiedene Konfigurationen verfügbar (DR, DS, DSP - 3/8 Kreis)
  • USP: Verschiedene Stärken erhältlich (5/0 - 2) – Länge: 45-90 cm

Primäre Indikationen (Dentale Chirurgie):

  • Parodontalchirurgie (parodontale Lappenoperationen, GTR-Verfahren)
  • Oralchirurgie (Weichgewebeverschlüsse, Mukosaadaptation)
  • Extraktionschirurgie (insbesondere Weisheitszahnentfernungen)
  • Implantologie (Weichgewebemanagement, Deckungsnähte)
  • Lappenchirurgie (vestibuläre und palatinale Lappenbildung)
  • Regenerative Verfahren (gesteuerte Geweberegeneration)
  • Mukogingivale Chirurgie (Rezessionsdeckung, freie Gingivatransplantate)
  • Gewebetransplantationen (Bindegewebstransplantate)
  • Wurzelspitzenresektionen
  • Plastische Parodontalchirurgie
  • Mikrochirurgische Verfahren in der Parodontologie
  • Kieferkammerhaltung und Knochenwiederherstellung
  • Lippenbandchirurgie

Weitere Anwendungen: Allgemeine Weichgewebechirurgie, Gynäkologie, Plastische Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Viszeralchirurgie, Ligaturen, pulmonale Applikationen (Mikropartikel-Aerosole), kontrollierte Wirkstofffreisetzung

Vorteile für die Zahnmedizin:

  • Keine Fadenentfernung erforderlich – erhöhter Patientenkomfort
  • Optimale Wundheilung durch kontrollierte Resorption
  • Hohe Reißfestigkeit während der kritischen Heilungsphase (erste 2-3 Wochen)
  • Exzellente Knotensicherheit auch bei minimalinvasiven Techniken
  • Glatter Gewebedurchzug ohne Sägeeffekt durch Beschichtung
  • Minimale Plaque- und Bakterienanhaftung
  • Reduziertes Infektionsrisiko durch glatte Oberfläche
  • Biokompatibel – minimale Gewebereaktion

Kontraindikationen:

  • Akute Infektionen im Operationsgebiet
  • Unkontrollierte systemische Erkrankungen mit Beeinträchtigung der Knochenheilung
  • Allergien oder Unverträglichkeiten gegen verwendete Materialien
  • Schlechte Mundhygiene (relative Kontraindikation)
  • Rauchen (erhöhtes Risiko für Wundheilungsstörungen)
  • Kardiovaskuläres oder Nervengewebe
  • Situationen, die längere Gewebeapproximation erfordern (>90 Tage)
  • Schwere Nierenfunktionsstörungen (Kreatininclearance <30ml/min)
  • Kreuzallergie zu Sulfonamiden
  • Kontaminierte oder ältere Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko
  • Wunden mit Beteiligung tiefer Strukturen (Nerven, große Blutgefäße)

Besonderheiten: SURGICRYL PGA ist besonders geeignet für die dentale Chirurgie, da die Resorptionszeit optimal mit der oralen Wundheilung korreliert. Die beschichtete Oberfläche minimiert bakterielle Adhäsion und ermöglicht eine kontrollierte Fadenresorption ohne Notwendigkeit zur Entfernung – ideal für Patienten mit erhöhter Behandlungsangst oder eingeschränkter Compliance bei Nachsorgeterminen.

Artikelnummern & Varianten (REF / SKU)

SMI SURGICRYL PGA – alle 135 Varianten mit Hersteller-Referenz (REF) und SurgicMate-Artikelnummer (SKU).

REF (Hersteller) SurgicMate-SKU Nadelform- und länge USP Fadenlänge
11051510 SMSMI11051510 DS 10 7/0 45 cm
11070113 SMSMI11070113 HR 13 6/0 75 cm
11070117 SMSMI11070117 HR 17 6/0 75 cm
11071512 SMSMI11071512 DS 12 6/0 45 cm
11071516 SMSMI11071516 DS 16 6/0 75 cm
11100113 SMSMI11100113 HR 13 5/0 75 cm
11100117 SMSMI11100117 HR 17 5/0 75 cm
11101512 SMSMI11101512 DS 12 5/0 45 cm
11101516 SMSMI11101516 DS 16 5/0 75 cm
11101519 SMSMI11101519 DS 19 5/0 75 cm
11150113 SMSMI11150113 HR 13 4/0 75 cm
11150117 SMSMI11150117 HR 17 4/0 75 cm
11150122 SMSMI11150122 HR 22 4/0 75 cm
11150126 SMSMI11150126 HR 26 4/0 75 cm
11150217 SMSMI11150217 DR 17 4/0 75 cm
11151426 SMSMI11151426 HS 26 4/0 75 cm
11151512 SMSMI11151512 DS 12 4/0 75 cm
11151516 SMSMI11151516 DS 16 4/0 75 cm
11151519 SMSMI11151519 DS 19 4/0 75 cm
11151530 SMSMI11151530 DS 30 4/0 75 cm
11200117 SMSMI11200117 HR 17 3/0 75 cm
11200122 SMSMI11200122 HR 22 3/0 75 cm
11200126 SMSMI11200126 HR 26 3/0 75 cm
11200130 SMSMI11200130 HR 30 3/0 75 cm
11200136 SMSMI11200136 HR 36 3/0 75 cm
11200217 SMSMI11200217 DR 17 3/0 75 cm
11201422 SMSMI11201422 HS 22 3/0 75 cm
11201426 SMSMI11201426 HS 26 3/0 75 cm
11201430 SMSMI11201430 HS 30 3/0 75 cm
11201516 SMSMI11201516 DS 16 3/0 75 cm
11201519 SMSMI11201519 DS 19 3/0 75 cm
11201524 SMSMI11201524 DS 24 3/0 75 cm
11201530 SMSMI11201530 DS 30 3/0 75 cm
11202160 SMSMI11202160 GS 60 3/0 75 cm
11300117 SMSMI11300117 HR 17 2/0 75 cm
11300122 SMSMI11300122 HR 22 2/0 75 cm
11300126 SMSMI11300126 HR 26 2/0 75 cm
11300130 SMSMI11300130 HR 30 2/0 75 cm
11300136 SMSMI11300136 HR 36 2/0 75 cm
11300140 SMSMI11300140 HR 40 2/0 75 cm
11300148 SMSMI11300148 HR 48 2/0 75 cm
11300165 SMSMI11300165 HR 65 2/0 75 cm
11300327 SMSMI11300327 FR 27 2/0 75 cm
11300526 SMSMI11300526 HRT 26 2/0 75 cm
11300530 SMSMI11300530 HRT 30 2/0 75 cm
11300536 SMSMI11300536 HRT 36 2/0 90 cm
11301422 SMSMI11301422 HS 22 2/0 75 cm
11301426 SMSMI11301426 HS 26 2/0 75 cm
11301430 SMSMI11301430 HS 30 2/0 75 cm
11301436 SMSMI11301436 HS 36 2/0 90 cm
11301440 SMSMI11301440 HS 40 2/0 90 cm
11301519 SMSMI11301519 DS 19 2/0 75 cm
11301524 SMSMI11301524 DS 24 2/0 75 cm
11301530 SMSMI11301530 DS 30 2/0 75 cm
11301536 SMSMI11301536 DS 36 2/0 75 cm
11301540 SMSMI11301540 DS 36 2/0 75 cm (Art.-Nr. ...540)
11302160 SMSMI11302160 GS 60 2/0 75 cm
11303036 SMSMI11303036 JR 36 2/0 75 cm
11350126 SMSMI11350126 HR 26 0 75 cm
11350130 SMSMI11350130 HR 30 0 75 cm
11350136 SMSMI11350136 HR 36 0 90 cm
11350140 SMSMI11350140 HR 40 0 90 cm
11350148 SMSMI11350148 HR 48 0 90 cm
11350530 SMSMI11350530 HRT 30 0 75 cm
11350536 SMSMI11350536 HRT 36 0 90 cm
11350540 SMSMI11350540 HRT 40 0 90 cm
11351426 SMSMI11351426 HS 26 0 75 cm
11351436 SMSMI11351436 HS 36 0 90 cm
11351440 SMSMI11351440 HS 40 0 90 cm
11351448 SMSMI11351448 HS 48 0 90 cm
11351524 SMSMI11351524 DS 24 0 75 cm
11351530 SMSMI11351530 DS 30 0 75 cm
11351536 SMSMI11351536 DS 36 0 75 cm
11351540 SMSMI11351540 DS 40 0 75 cm
11353036 SMSMI11353036 JR 36 0 75 cm
11400126 SMSMI11400126 HR 26 1 75 cm
11400130 SMSMI11400130 HR 30 1 75 cm
11400136 SMSMI11400136 HR 36 1 90 cm
11400140 SMSMI11400140 HR 40 1 90 cm
11400148 SMSMI11400148 HR 48 1 90 cm
11400225 SMSMI11400225 DR 25 1 75 cm
11400530 SMSMI11400530 HRT 30 1 75 cm
11400536 SMSMI11400536 HRT 36 1 90 cm
11400540 SMSMI11400540 HRT 40 1 90 cm
11400548 SMSMI11400548 HRT 48 1 90 cm
11400950 SMSMI11400950 HR 50 1 150 cm
11401436 SMSMI11401436 HS 36 1 90 cm
11401440 SMSMI11401440 HS 40 1 90 cm
11401448 SMSMI11401448 HS 48 1 90 cm
11401530 SMSMI11401530 DS 30 1 75 cm
11401536 SMSMI11401536 DS 36 1 75 cm
11401540 SMSMI11401540 DS 40 1 75 cm
11403031 SMSMI11403031 JR 31 1 75 cm
11403040 SMSMI11403040 JR 40 1 75 cm
11403131 SMSMI11403131 JRT 31 1 75 cm
11500130 SMSMI11500130 HR 30 2 75 cm
11500140 SMSMI11500140 HR 40 2 90 cm
11500148 SMSMI11500148 HR 48 2 90 cm
11500540 SMSMI11500540 HRT 40 2 90 cm
11501430 SMSMI11501430 HS 30 2 90 cm
11501436 SMSMI11501436 HS 36 2 90 cm
11501440 SMSMI11501440 HS 40 2 90 cm
11501448 SMSMI11501448 HS 48 2 90 cm
11501530 SMSMI11501530 DS 30 2 75 cm
11501536 SMSMI11501536 DS 36 2 75 cm
11501540 SMSMI11501540 DS 40 2 75 cm
11600148 SMSMI11600148 HR 48 3&4 90 cm
11601448 SMSMI11601448 HS 48 3&4 90 cm
11071508UP SMSMI11071508UP DS 8 -EasyPass-ungefärbt 6/0 50 cm
11071512U SMSMI11071512U DS 12 6/0 45 cm - Ungefärbt
11071512UP SMSMI11071512UP DS 12 -EasyPass-ungefärbt 6/0 50 cm
11101512UP SMSMI11101512UP DS 12 -EasyPass-ungefärbt 5/0 50 cm
11101516U SMSMI11101516U DS 16 5/0 75 cm - Ungefärbt
11151512UP SMSMI11151512UP DS 12 -EasyPass-ungefärbt 4/0 50 cm
11151516U SMSMI11151516U DS 16 4/0 75 cm - Ungefärbt
11151516UP SMSMI11151516UP DS 16 -EasyPass-ungefärbt 4/0 50 cm
11151519-90 SMSMI11151519-90 DS 19 4/0 90 cm
11151519U SMSMI11151519U DS 19 4/0 75 cm - Ungefärbt
11151519UP SMSMI11151519UP DS 19 -EasyPass-ungefärbt 4/0 50 cm
11200126U SMSMI11200126U HR 26 3/0 75 cm - Ungefärbt
11201422U SMSMI11201422U HS 22 3/0 75 cm - Ungefärbt
11201519-90 SMSMI11201519-90 DS 19 3/0 90 cm
11201519U SMSMI11201519U DS 19 3/0 75 cm - Ungefärbt
11201519UP SMSMI11201519UP DS 19 -EasyPass-ungefärbt 3/0 50 cm
11201524U SMSMI11201524U DS 24 3/0 75 cm - Ungefärbt
11201524UP SMSMI11201524UP DS 24 -EasyPass-ungefärbt 3/0 50 cm
11202160U SMSMI11202160U GS 60 3/0 75 cm - Ungefärbt
11300126U SMSMI11300126U HR 26 2/0 75 cm - Ungefärbt
11300130U SMSMI11300130U HR 30 2/0 75 cm - Ungefärbt
11301524U SMSMI11301524U DS 24 2/0 75 cm - Ungefärbt
11301524UP SMSMI11301524UP DS 24 -EasyPass-ungefärbt 2/0 50 cm
11301526-100 SMSMI11301526-100 DS 26 2/0 100 cm
11301530U SMSMI11301530U DS 30 2/0 75 cm - Ungefärbt
11350543-150 SMSMI11350543-150 HRT 43 0 150 cm
11400140-75 SMSMI11400140-75 HR 40 1 75 cm

SMI SURGICRYL PGA

Produktformular

Art.-Nr.: SMSMI11051510

€35,90

    • Garantiert sicher und geschützt.

      paypal
    • Heute noch versandt? Bestellung innerhalb: Aug 23, 2026 23:59:00 +0200
    • Versandkostenfrei ab einem Warenwert von 150,00 €

    Beschreibung

    SURGICRYL PGA

    Hersteller: SMI (Surgical Medical Instruments, Belgien)

    • Material: Synthetisch
    • Typ: Multifilament (geflochten)
    • Zusammensetzung: Polyglykolsäure (PGA)
    • Beschichtung: Polycaprolacton und Calciumstearat
    • Farbe: Violett / Ungefärbt
    • Gewebereaktion: Minimal
    • Resorption: Resorbierbar (vollständig in 60-90 Tagen durch Hydrolyse)
    • Zugfestigkeit: 70% nach 14 Tagen, 50% nach 21 Tagen, 25% nach 28 Tagen
    • Nadel: Verschiedene Konfigurationen verfügbar (DR, DS, DSP - 3/8 Kreis)
    • USP: Verschiedene Stärken erhältlich (5/0 - 2) – Länge: 45-90 cm

    Primäre Indikationen (Dentale Chirurgie):

    • Parodontalchirurgie (parodontale Lappenoperationen, GTR-Verfahren)
    • Oralchirurgie (Weichgewebeverschlüsse, Mukosaadaptation)
    • Extraktionschirurgie (insbesondere Weisheitszahnentfernungen)
    • Implantologie (Weichgewebemanagement, Deckungsnähte)
    • Lappenchirurgie (vestibuläre und palatinale Lappenbildung)
    • Regenerative Verfahren (gesteuerte Geweberegeneration)
    • Mukogingivale Chirurgie (Rezessionsdeckung, freie Gingivatransplantate)
    • Gewebetransplantationen (Bindegewebstransplantate)
    • Wurzelspitzenresektionen
    • Plastische Parodontalchirurgie
    • Mikrochirurgische Verfahren in der Parodontologie
    • Kieferkammerhaltung und Knochenwiederherstellung
    • Lippenbandchirurgie

    Weitere Anwendungen: Allgemeine Weichgewebechirurgie, Gynäkologie, Plastische Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Viszeralchirurgie, Ligaturen, pulmonale Applikationen (Mikropartikel-Aerosole), kontrollierte Wirkstofffreisetzung

    Vorteile für die Zahnmedizin:

    • Keine Fadenentfernung erforderlich – erhöhter Patientenkomfort
    • Optimale Wundheilung durch kontrollierte Resorption
    • Hohe Reißfestigkeit während der kritischen Heilungsphase (erste 2-3 Wochen)
    • Exzellente Knotensicherheit auch bei minimalinvasiven Techniken
    • Glatter Gewebedurchzug ohne Sägeeffekt durch Beschichtung
    • Minimale Plaque- und Bakterienanhaftung
    • Reduziertes Infektionsrisiko durch glatte Oberfläche
    • Biokompatibel – minimale Gewebereaktion

    Kontraindikationen:

    • Akute Infektionen im Operationsgebiet
    • Unkontrollierte systemische Erkrankungen mit Beeinträchtigung der Knochenheilung
    • Allergien oder Unverträglichkeiten gegen verwendete Materialien
    • Schlechte Mundhygiene (relative Kontraindikation)
    • Rauchen (erhöhtes Risiko für Wundheilungsstörungen)
    • Kardiovaskuläres oder Nervengewebe
    • Situationen, die längere Gewebeapproximation erfordern (>90 Tage)
    • Schwere Nierenfunktionsstörungen (Kreatininclearance <30ml/min)
    • Kreuzallergie zu Sulfonamiden
    • Kontaminierte oder ältere Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko
    • Wunden mit Beteiligung tiefer Strukturen (Nerven, große Blutgefäße)

    Besonderheiten: SURGICRYL PGA ist besonders geeignet für die dentale Chirurgie, da die Resorptionszeit optimal mit der oralen Wundheilung korreliert. Die beschichtete Oberfläche minimiert bakterielle Adhäsion und ermöglicht eine kontrollierte Fadenresorption ohne Notwendigkeit zur Entfernung – ideal für Patienten mit erhöhter Behandlungsangst oder eingeschränkter Compliance bei Nachsorgeterminen.

    Artikelnummern & Varianten (REF / SKU)

    SMI SURGICRYL PGA – alle 135 Varianten mit Hersteller-Referenz (REF) und SurgicMate-Artikelnummer (SKU).

    REF (Hersteller) SurgicMate-SKU Nadelform- und länge USP Fadenlänge
    11051510 SMSMI11051510 DS 10 7/0 45 cm
    11070113 SMSMI11070113 HR 13 6/0 75 cm
    11070117 SMSMI11070117 HR 17 6/0 75 cm
    11071512 SMSMI11071512 DS 12 6/0 45 cm
    11071516 SMSMI11071516 DS 16 6/0 75 cm
    11100113 SMSMI11100113 HR 13 5/0 75 cm
    11100117 SMSMI11100117 HR 17 5/0 75 cm
    11101512 SMSMI11101512 DS 12 5/0 45 cm
    11101516 SMSMI11101516 DS 16 5/0 75 cm
    11101519 SMSMI11101519 DS 19 5/0 75 cm
    11150113 SMSMI11150113 HR 13 4/0 75 cm
    11150117 SMSMI11150117 HR 17 4/0 75 cm
    11150122 SMSMI11150122 HR 22 4/0 75 cm
    11150126 SMSMI11150126 HR 26 4/0 75 cm
    11150217 SMSMI11150217 DR 17 4/0 75 cm
    11151426 SMSMI11151426 HS 26 4/0 75 cm
    11151512 SMSMI11151512 DS 12 4/0 75 cm
    11151516 SMSMI11151516 DS 16 4/0 75 cm
    11151519 SMSMI11151519 DS 19 4/0 75 cm
    11151530 SMSMI11151530 DS 30 4/0 75 cm
    11200117 SMSMI11200117 HR 17 3/0 75 cm
    11200122 SMSMI11200122 HR 22 3/0 75 cm
    11200126 SMSMI11200126 HR 26 3/0 75 cm
    11200130 SMSMI11200130 HR 30 3/0 75 cm
    11200136 SMSMI11200136 HR 36 3/0 75 cm
    11200217 SMSMI11200217 DR 17 3/0 75 cm
    11201422 SMSMI11201422 HS 22 3/0 75 cm
    11201426 SMSMI11201426 HS 26 3/0 75 cm
    11201430 SMSMI11201430 HS 30 3/0 75 cm
    11201516 SMSMI11201516 DS 16 3/0 75 cm
    11201519 SMSMI11201519 DS 19 3/0 75 cm
    11201524 SMSMI11201524 DS 24 3/0 75 cm
    11201530 SMSMI11201530 DS 30 3/0 75 cm
    11202160 SMSMI11202160 GS 60 3/0 75 cm
    11300117 SMSMI11300117 HR 17 2/0 75 cm
    11300122 SMSMI11300122 HR 22 2/0 75 cm
    11300126 SMSMI11300126 HR 26 2/0 75 cm
    11300130 SMSMI11300130 HR 30 2/0 75 cm
    11300136 SMSMI11300136 HR 36 2/0 75 cm
    11300140 SMSMI11300140 HR 40 2/0 75 cm
    11300148 SMSMI11300148 HR 48 2/0 75 cm
    11300165 SMSMI11300165 HR 65 2/0 75 cm
    11300327 SMSMI11300327 FR 27 2/0 75 cm
    11300526 SMSMI11300526 HRT 26 2/0 75 cm
    11300530 SMSMI11300530 HRT 30 2/0 75 cm
    11300536 SMSMI11300536 HRT 36 2/0 90 cm
    11301422 SMSMI11301422 HS 22 2/0 75 cm
    11301426 SMSMI11301426 HS 26 2/0 75 cm
    11301430 SMSMI11301430 HS 30 2/0 75 cm
    11301436 SMSMI11301436 HS 36 2/0 90 cm
    11301440 SMSMI11301440 HS 40 2/0 90 cm
    11301519 SMSMI11301519 DS 19 2/0 75 cm
    11301524 SMSMI11301524 DS 24 2/0 75 cm
    11301530 SMSMI11301530 DS 30 2/0 75 cm
    11301536 SMSMI11301536 DS 36 2/0 75 cm
    11301540 SMSMI11301540 DS 36 2/0 75 cm (Art.-Nr. ...540)
    11302160 SMSMI11302160 GS 60 2/0 75 cm
    11303036 SMSMI11303036 JR 36 2/0 75 cm
    11350126 SMSMI11350126 HR 26 0 75 cm
    11350130 SMSMI11350130 HR 30 0 75 cm
    11350136 SMSMI11350136 HR 36 0 90 cm
    11350140 SMSMI11350140 HR 40 0 90 cm
    11350148 SMSMI11350148 HR 48 0 90 cm
    11350530 SMSMI11350530 HRT 30 0 75 cm
    11350536 SMSMI11350536 HRT 36 0 90 cm
    11350540 SMSMI11350540 HRT 40 0 90 cm
    11351426 SMSMI11351426 HS 26 0 75 cm
    11351436 SMSMI11351436 HS 36 0 90 cm
    11351440 SMSMI11351440 HS 40 0 90 cm
    11351448 SMSMI11351448 HS 48 0 90 cm
    11351524 SMSMI11351524 DS 24 0 75 cm
    11351530 SMSMI11351530 DS 30 0 75 cm
    11351536 SMSMI11351536 DS 36 0 75 cm
    11351540 SMSMI11351540 DS 40 0 75 cm
    11353036 SMSMI11353036 JR 36 0 75 cm
    11400126 SMSMI11400126 HR 26 1 75 cm
    11400130 SMSMI11400130 HR 30 1 75 cm
    11400136 SMSMI11400136 HR 36 1 90 cm
    11400140 SMSMI11400140 HR 40 1 90 cm
    11400148 SMSMI11400148 HR 48 1 90 cm
    11400225 SMSMI11400225 DR 25 1 75 cm
    11400530 SMSMI11400530 HRT 30 1 75 cm
    11400536 SMSMI11400536 HRT 36 1 90 cm
    11400540 SMSMI11400540 HRT 40 1 90 cm
    11400548 SMSMI11400548 HRT 48 1 90 cm
    11400950 SMSMI11400950 HR 50 1 150 cm
    11401436 SMSMI11401436 HS 36 1 90 cm
    11401440 SMSMI11401440 HS 40 1 90 cm
    11401448 SMSMI11401448 HS 48 1 90 cm
    11401530 SMSMI11401530 DS 30 1 75 cm
    11401536 SMSMI11401536 DS 36 1 75 cm
    11401540 SMSMI11401540 DS 40 1 75 cm
    11403031 SMSMI11403031 JR 31 1 75 cm
    11403040 SMSMI11403040 JR 40 1 75 cm
    11403131 SMSMI11403131 JRT 31 1 75 cm
    11500130 SMSMI11500130 HR 30 2 75 cm
    11500140 SMSMI11500140 HR 40 2 90 cm
    11500148 SMSMI11500148 HR 48 2 90 cm
    11500540 SMSMI11500540 HRT 40 2 90 cm
    11501430 SMSMI11501430 HS 30 2 90 cm
    11501436 SMSMI11501436 HS 36 2 90 cm
    11501440 SMSMI11501440 HS 40 2 90 cm
    11501448 SMSMI11501448 HS 48 2 90 cm
    11501530 SMSMI11501530 DS 30 2 75 cm
    11501536 SMSMI11501536 DS 36 2 75 cm
    11501540 SMSMI11501540 DS 40 2 75 cm
    11600148 SMSMI11600148 HR 48 3&4 90 cm
    11601448 SMSMI11601448 HS 48 3&4 90 cm
    11071508UP SMSMI11071508UP DS 8 -EasyPass-ungefärbt 6/0 50 cm
    11071512U SMSMI11071512U DS 12 6/0 45 cm - Ungefärbt
    11071512UP SMSMI11071512UP DS 12 -EasyPass-ungefärbt 6/0 50 cm
    11101512UP SMSMI11101512UP DS 12 -EasyPass-ungefärbt 5/0 50 cm
    11101516U SMSMI11101516U DS 16 5/0 75 cm - Ungefärbt
    11151512UP SMSMI11151512UP DS 12 -EasyPass-ungefärbt 4/0 50 cm
    11151516U SMSMI11151516U DS 16 4/0 75 cm - Ungefärbt
    11151516UP SMSMI11151516UP DS 16 -EasyPass-ungefärbt 4/0 50 cm
    11151519-90 SMSMI11151519-90 DS 19 4/0 90 cm
    11151519U SMSMI11151519U DS 19 4/0 75 cm - Ungefärbt
    11151519UP SMSMI11151519UP DS 19 -EasyPass-ungefärbt 4/0 50 cm
    11200126U SMSMI11200126U HR 26 3/0 75 cm - Ungefärbt
    11201422U SMSMI11201422U HS 22 3/0 75 cm - Ungefärbt
    11201519-90 SMSMI11201519-90 DS 19 3/0 90 cm
    11201519U SMSMI11201519U DS 19 3/0 75 cm - Ungefärbt
    11201519UP SMSMI11201519UP DS 19 -EasyPass-ungefärbt 3/0 50 cm
    11201524U SMSMI11201524U DS 24 3/0 75 cm - Ungefärbt
    11201524UP SMSMI11201524UP DS 24 -EasyPass-ungefärbt 3/0 50 cm
    11202160U SMSMI11202160U GS 60 3/0 75 cm - Ungefärbt
    11300126U SMSMI11300126U HR 26 2/0 75 cm - Ungefärbt
    11300130U SMSMI11300130U HR 30 2/0 75 cm - Ungefärbt
    11301524U SMSMI11301524U DS 24 2/0 75 cm - Ungefärbt
    11301524UP SMSMI11301524UP DS 24 -EasyPass-ungefärbt 2/0 50 cm
    11301526-100 SMSMI11301526-100 DS 26 2/0 100 cm
    11301530U SMSMI11301530U DS 30 2/0 75 cm - Ungefärbt
    11350543-150 SMSMI11350543-150 HRT 43 0 150 cm
    11400140-75 SMSMI11400140-75 HR 40 1 75 cm

    Anmeldung

    Passwort vergessen?

    Sie haben noch kein Konto?
    Konto erstellen